Melata di Bosco
2,75 € – 8,80 € IVA inclusa
La produzione estiva di melata di Metcalfa si ha in generale nelle aree pianeggianti o nelle basse colline, in tutte le regioni che si affacciano sulla pianura padana e al sud fino a Lazio e Abruzzo.
Descrizione
Aspetti Organolettici della Melata di Bosco (Melata Metcalfa)
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Stato fisico | Variabile, si mantiene spesso liquido a lungo. |
Colore | Da ambra scuro a nero pece se liquido, marrone se cristallizzato. |
Odore | Di media intensità, vegetale/fruttato, di conserva o passata di pomodoro, di frutta cotta, di confettura di fichi, di lievito. |
Sapore | Non eccessivamente dolce; a volte leggermente salato, acido. |
Aroma | Di media intensità simile all’odore, di passata di pomodoro, di marmellata di fichi, ricorda quello della frutta essiccata e della melassa, di malto, di sciroppo medicinale, di bietole cotte, di datteri, persistente, spesso con retrogusto. |
Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|
Recensioni (0)
Valutato 0 su 5
0 reviews
Valutato 5 su 5
0
Valutato 4 su 5
0
Valutato 3 su 5
0
Valutato 2 su 5
0
Valutato 1 su 5
0
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
SPEDIZIONE E PAGAMENTI
TEMPO DI SPEDIZIONE
Da 2 a 4 giorni lavorativi.
ACCETTIAMO I SEGUENTI METODI DI PAGAMENTO
- Carte di Credito/Debito
- PayPal
Si prega di contattarci se avete qualsiasi domanda.
COSTI SPEDIZIONE
Peso Kg | Tariffa € | Supplemento* | Supplemento** |
---|---|---|---|
0 - 1 | 7,50 | +2,00 | +17,00 |
1 - 3 | 8,50 | +2,00 | +17,00 |
3 - 5 | 10,50 | +2,00 | +17,00 |
5 - 10 | 11,50 | +2,00 | +17,00 |
10 - 20 | 13,50 | +2,00 | +17,00 |
20 - 30 | 15,50 | +2,00 | +17,00 |
30 - 50 | 22,00 | +2,00 | +17,00 |
*Supplemento Sicilia, Calabria, Sardegna, Isole Minori.
**Supplemento Livigno, Venezia e Laguna, Campioni d'Italia.
Recensioni
Cancella filtriAncora non ci sono recensioni.