Miele di Agrumi
2,75 € – 8,80 € IVA inclusa
Con il termine “Miele di Agrumi” si indicano, in genere, tutti i mieli prodotti sulle varie specie coltivate di Citrus.
Descrizione
Aspetti Organolettici del Miele di Agrumi
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Stato fisico | Cristallizza spontaneamente, alcuni mesi dopo il raccolto con cristalli variabili secondo le condizioni di umidità e conservazione. |
Colore | Allo stato liquido il miele si presenta da quasi incolore a giallo paglierino chiaro, quando cristallizza il colore varia da bianco, a volte perlaceo, a beige chiaro. |
Odore | Di media intensità, florale; il miele fresco ha un odore più intenso che ricorda il profumo dei fiori di zagara, fragrante; con il tempo si sviluppa un odore meno fresco ed intenso e meno florale, più fruttato, simile a quello della marmellata d’arancio. |
Sapore | Normalmente dolce a volte lievemente acidulo. |
Aroma | Di media intensità, corrisponde a quanto descritto per l’odore; mediamente persistente. |
Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|
Recensioni (0)
Valutato 0 su 5
0 reviews
Valutato 5 su 5
0
Valutato 4 su 5
0
Valutato 3 su 5
0
Valutato 2 su 5
0
Valutato 1 su 5
0
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
SPEDIZIONE E PAGAMENTI
TEMPO DI SPEDIZIONE
Da 2 a 4 giorni lavorativi.
ACCETTIAMO I SEGUENTI METODI DI PAGAMENTO
- Carte di Credito/Debito
- PayPal
Si prega di contattarci se avete qualsiasi domanda.
COSTI SPEDIZIONE
Peso Kg | Tariffa € | Supplemento* | Supplemento** |
---|---|---|---|
0 - 1 | 7,50 | +2,00 | +17,00 |
1 - 3 | 8,50 | +2,00 | +17,00 |
3 - 5 | 10,50 | +2,00 | +17,00 |
5 - 10 | 11,50 | +2,00 | +17,00 |
10 - 20 | 13,50 | +2,00 | +17,00 |
20 - 30 | 15,50 | +2,00 | +17,00 |
30 - 50 | 22,00 | +2,00 | +17,00 |
*Supplemento Sicilia, Calabria, Sardegna, Isole Minori.
**Supplemento Livigno, Venezia e Laguna, Campioni d'Italia.
Recensioni
Cancella filtriAncora non ci sono recensioni.